ООО «РТС-Метрология» оказывает услуги по калибровке средств измерений в соответствии с областью аккредитации, а также в смежных областях.
Прейскурант на услуги калибровки
Наименование | Предельные характеристики | Цена калибровки, руб. с НДС |
Частотомеры электронно-счетные | до 1000 МГц | от 4000 |
до 3000 МГц | от 4500 | |
до 6000 МГц | от 5000 | |
Частотомеры резонансные | до 6000 МГц | от 4000 |
Частотомеры стрелочные | от 1200 | |
Генераторы сигналов низкочастотные | — | от 3500 |
с прецизионной формой сигнала | от 3000 | |
прецизионные, кварцевые, высокостабильные | от 4500 | |
Генераторы сигналов сложной формы | (0,001 Гц….30 МГц) | от 3000 |
до 300 Мгц | от 4500 | |
Генераторы сигналов высокочастотные | до 400 МГц | от 4000 |
до 2700 МГц | от 5500 |
Наименование | Предельные характеристики | Цена калибровки, руб. с НДС |
Амперметры постоянного тока | КТ 0,1…0,5 (до 6 пределов) до 30 А | от 1000 |
КТ 0,1…0,5 (больше 6 пределов) до 30 А | от 1000 | |
Вольтметры постоянного тока | КТ 0,1…0,5 (до 6 пределов) до 1000 В | от 1000 |
КТ 0,1…0,5 (больше 6 пределов) до 1000 В | от 1000 | |
Амперметры переменного тока | КТ 0,1…0,5 (до 6 пределов) до 30 А | от 1000 |
КТ 0,1…0,5 (больше 6 пределов) до 30 А | от 1000 | |
Вольтметры переменного тока | КТ 0,2…0,5 (до 6 пределов) до 700 В | от 1000 |
КТ 0,2…0,5 (больше 6 пределов) до 700 В | от 1000 | |
Амперметры | КТ 1,0…4,0 (щитовые непосредственного включения) до 30 А | 600 |
КТ 1,0…4,0 (щитовые) | 500 | |
Вольтметры постоянного и переменного тока | КТ 1,0…4,0 (щитовые) | 500 |
Вольтамперметры постоянного и переменного тока | — | от 1500 |
Амперметры цифровые однопредельные | — | 1500 |
Вольтметры цифровые однопредельные | — | 1500 |
Амперметры переменного тока цифровые | до 30 А | от 1000 |
Вольтметры цифровые постоянного тока | — | от 1000 |
Вольтметры цифровые универсальные | — | от 2500 |
с динамическими и частотными диапазонами | от 2500 | |
Приборы электроизмерительные комбинированные | — | от 1000 |
Приборы цифровые комбинированные | — | от 1000 |
Мультиметры | только в режиме измерения напряжения, тока и сопротивления | 1200 |
с режимами измерения частоты и емкости(до 100 мкФ), температуры | от 1500 | |
Мультиметры цифровые | лабораторные | от 2500 |
Измерители сопротивления заземлений | цифровые | от 1000 |
аналоговые, цифровые многофункциональные | от 2000 | |
Клещи электроизмерительные | — | от 1000 |
Мегаомметры | — | от 1000 |
Приборы кабельные | аналоговые | от 2500 |
цифровые | от 2000 | |
Приборы кросса | — | от1500 |
Наименование | Предельные характеристики | Цена калибровки, руб. с НДС |
Анализаторы сигналов посадки и навигации ILS, VOR | — | 18000 |
Генераторы, сигналов посадки и навигации ILS, VOR | — | 18000 |
Калибраторы сигналов посадки | КСП-80 и т.п. | 20000 |
Генераторы импульсов | — | от 2500 |
наносекундного диапазона | от 3500 | |
программируемые | от 4500 | |
Осциллографы электронно-лучевые | одноканальные до 300 МГц | от 2500 |
двухканальные до 300 МГц | от 4500 | |
многоканальные до 300 МГц | от 4500 | |
Осциллографы цифровые | двухканальные до 300 МГц | от 4500 |
Осциллографы цифровые | многоканальные до 300 МГц | от 4500 |
Осциллографы-мультиметры | — | от 4500 |
Анализаторы телефонных каналов | — | — |
Анализаторы систем передачи и кабелей связи | — | — |
Измерители параметров каналов тональной частоты | — | — |
Измерители неоднородностей линий передач | Р5-10 и т.п. | от 2500 |
Рефлектометры портативные цифровые | Рейс-105 и т.п. | от 2000 |
Рефлектометры цифровые | Рейс-205 и т.п. | от 3000 |
Источники питания постоянного тока | — | от 2000 |
Источники питания переменного тока | — | от 2000 |
Измерители коэффициента нелинейных искажений | — | от 3000 |
Вольтметры электронные переменного тока | до 10 МГц | от 2000 |
до 1 ГГц | от 3000 | |
Ваттметры поглощаемой мощности | 1…1500 Вт | 20000 |
до 20 Вт, до 6 ГГц | 12000 | |
Ваттметры пиковой мощности | до 3000 Вт | 20000 |
Анализаторы спектра сигнала | до 1 ГГц | от 3000 |
Приборы измерительные | П-321М | от 3000 |
Измерители параметров электронных ламп | Л3-3 | 15000 |
Приборы для иследования АЧХ | до 1 ГГц | от 5000 |
Порядок сдачи СИ
- Приемка оборудования осуществляется по адресу: 454005, г. Челябинск, ул. Монакова, д. 1.
- Сдача оборудования в поверку, калибровку либо ремонт может осуществляться как своими силами, так и силами транспортной компании.
- Доставка осуществляется за счет Заказчика.
- Упаковка оборудования предоставляется Заказчиком и должна обеспечивать целостность груза при перевозке.
- По результату приемки средства измерения в поверку или калибровку Заказчику выставляется счет на оплату.
Порядок выдачи СИ
- По готовности заказа проводится оповещение Заказчика, по контактам, указанным в заявке;
- Оборудование выдается Заказчику при условии 100% оплаты выставленного ранее счета.
- Для получения Заказа при себе необходимо иметь паспорт, доверенность либо печать.