ООО «РТС-Метрология» оказывает услуги по поверке средств измерений в соответствии с областью аккредитации. Основным направлением работы является поверка средств электрических и радиотехнических измерений.
Прейскурант на услуги поверки
№ п/п | Наименование СИ | Тип | Номер госреестра | Цена без НДС | Цена с НДС |
1 | Частотомеры электронно-счетные | Ч3-32 | 2507-69 | 3000,00 | 3600,00 |
2 | Частотомеры электронно-счетные | Ч3-33 | 2764-71 | 3000,00 | 3600,00 |
3 | Частотомеры электронно-счетные | Ч3-34 | 2828-72 | 3000,00 | 3600,00 |
4 | Частотомеры электронно-счетные | Ч3-34А | 3163-72 | 3000,00 | 3600,00 |
5 | Частотомеры электронно-счетные | Ч3-35 (Ч3-35А) | 2763-71 | 3000,00 | 3600,00 |
6 | Частотомеры электронно-счетные | Ч3-35А | 3164-72 | 3000,00 | 3600,00 |
7 | Частотомеры электронно-счетные | Ч3-36 | 3336-72 | 3000,00 | 3600,00 |
8 | Частотомеры электронно-счетные | Ч3-38 | 3433-73 | 3000,00 | 3600,00 |
9 | Частотомеры электронно-счетные | Ч3-44 | 4527-74 | 3000,00 | 3600,00 |
10 | Частотомеры электронно-счетные | Ч3-47 | 6509-78 | 3000,00 | 3600,00 |
11 | Частотомеры электронно-счетные с преобразователями | Ч3-54 (базовый блок) | 5480-76 | 3000,00 | 3600,00 |
12 | Частотомеры электронно-счетные | Ч3-57 | 6081-77 | 3000,00 | 3600,00 |
13 | Частотомеры электронно-счетные | Ч3-63 | 9084-83 | 3000,00 | 3600,00 |
14 | Частотомеры электронно-счетные | Ч3-63/1 | 9084-90 | 3000,00 | 3600,00 |
15 | Частотомеры электронно-счетные | Ч3-63/3 | 32499-06 | 4500,00 | 5400,00 |
16 | Частотомеры электронно-счетные вычислительные | Ч3-64 | 9135-83 | 3000,00 | 3600,00 |
17 | Частотомеры электронно-счетные | Ч3-67 | 9967-85 | 3000,00 | 3600,00 |
18 | Частотомеры электронно-счетные | Ч3-81, Ч3-81/1 | 27323-04 | 3000,00 | 3600,00 |
19 | Частотомеры электронно-счетные | Ч3-81, Ч3-81/1 | 27323-19 | 3000,00 | 3600,00 |
20 | Частотомеры электронно-счетные | Ч3-83, Ч3-83/1 | 29451-05 | 3000,00 | 3600,00 |
21 | Частотомеры электронно-счетные | Ч3-84, Ч3-84/1, Ч3-84/2 | 26596-04 | 3000,00 | 3600,00 |
22 | Частотомеры электронно-счетные | Ч3-85 | 25317-03 | 3000,00 | 3600,00 |
23 | Частотомеры электронно-счетные | Ч3-85/3 (до 3 ГГц) | 32359-06 | 4500,00 | 5400,00 |
24 | Частотомеры электронно-счетные | Ч3-85/4, Ч3-85/5, Ч3-85/6 (до 3 ГГц) | 56478-14 | 4500,00 | 5400,00 |
25 | Частотомеры электронно-счетные | Ч3-87, Ч3-87/1, Ч3-87/2 | 41186-09 | 3000,00 | 3600,00 |
26 | Частотомеры электронно-счетные | Ч3-88 | 35904-07 | 3000,00 | 3600,00 |
27 | Частотомеры электронно-счетные | Ч3-88 | 35904-19 | 3000,00 | 3600,00 |
28 | Частотомеры электронно-счетные | Ч3-88 | 41190-09 | 3000,00 | 3600,00 |
29 | Частотомеры электронно-счетные | РЧ3-07-0002 | 9321-83 | 3000,00 | 3600,00 |
30 | Частотомеры электронно-счетные | РЧ3-07-0002 | 9321-91 | 3000,00 | 3600,00 |
31 | Частотомеры электронно-счетные | Ф5035 | 5438-76 | 3000,00 | 3600,00 |
32 | Частотомеры электронно-счетные | Ф5137 | 7324-79 | 3000,00 | 3600,00 |
33 | Частотомеры универсальные | GFC-8010H, GFC-8131H, GFC-8270H | 19818-00 | 3000,00 | 3600,00 |
34 | Частотомеры универсальные | CNT-66, CNT-69 | 22623-02 | 3000,00 | 3600,00 |
35 | Частотомеры универсальные | CNT-80, CNT-85 | 22622-02 | 3000,00 | 3600,00 |
36 | Частотомеры универсальные | CNT-80, CNT-85 | 22622-03 | 3000,00 | 3600,00 |
37 | Частотомеры универсальные | CNT-81, CNT-90 | 31811-06 | 3000,00 | 3600,00 |
38 | Частотомеры универсальные | CNT-90, CNT-90XL, CNT-91, CNT-92 с опциями: 10 | 41567-09 | 3500,00 | 4200,00 |
39 | Частотомеры универсальные | Tektronix FCA3000, FCA3100, FCA3003, FCA3103 | 51532-12 | 4500,00 | 5400,00 |
40 | Частотомер электронно-счётный | 53131A, 53132A, 53181A (до 5 ГГц) | 26211-03 | 3500,00 | 4200,00 |
41 | Частотомеры | 53210А, 53220А, 53230А (до 6 ГГц) | 51077-12 | 4500,00 | 5400,00 |
42 | Частотомеры электронно-счетные | АКИП-5102, АКИП-5102/1 (до 6 ГГц) | 57319-14 | 4500,00 | 5400,00 |
43 | Частотомеры вибрационные малогабаритные | В80 | 1243-59 | 900,00 | 1080,00 |
44 | Частотомеры вибрационные щитовые | В81 | 1244-59 | 900,00 | 1080,00 |
45 | Частотомеры | В-89 | 9159-83 | 900,00 | 1080,00 |
46 | Частотомеры | В-89 | 9159-88 | 900,00 | 1080,00 |
47 | Частотомеры | В89/1 | 20536-00 | 900,00 | 1080,00 |
48 | Частотомеры | Д340 | 709-61 | 900,00 | 1080,00 |
49 | Частотомеры | Д506М | 851-64 | 900,00 | 1080,00 |
50 | Частотомеры | Д577 | 2014-64 | 900,00 | 1080,00 |
51 | Частотомеры | С300-М1, С300-М1-1 | 8867-04 | 900,00 | 1080,00 |
52 | Частотомеры | Ф205 | 2823-72 | 900,00 | 1080,00 |
53 | Частотомеры | Ф246М1 | 6627-89 | 900,00 | 1080,00 |
54 | Частотомеры | Ф246М1 | 6627-78 | 900,00 | 1080,00 |
55 | Частотомеры | Ф5043 | 61979-15 | 900,00 | 1080,00 |
56 | Частотомеры | Ц300-М1 | 8867-87 | 900,00 | 1080,00 |
57 | Частотомеры | Ц300 | 8867-82 | 900,00 | 1080,00 |
58 | Частотомеры | ЦД2120 | 13132-91 | 900,00 | 1080,00 |
59 | Частотомеры | Ц42304 | 24986-03 | 900,00 | 1080,00 |
60 | Частотомеры | ЦД2100, ЦД2121 | 30999-06 | 900,00 | 1080,00 |
61 | Частотомеры | ЦД2100, ЦД2121 | 30999-11 | 900,00 | 1080,00 |
62 | Частотомеры | Э371 | 1973-64 | 900,00 | 1080,00 |
63 | Частотомеры | Э372 | 1974-64 | 900,00 | 1080,00 |
64 | Частотомеры щитовые | Э8004 | 797-70 | 900,00 | 1080,00 |
65 | Частотомеры щитовые показывающие | Э352, Э353 | 3932-73 | 900,00 | 1080,00 |
66 | Частотомеры | Э361 | 5421-76 | 900,00 | 1080,00 |
67 | Частотомеры | Э8036 | 9535-84 | 900,00 | 1080,00 |
68 | Частотомеры | Э8036, Э8036/1 | 20537-00 | 900,00 | 1080,00 |
Наименование СИ | Тип | Номер госреестра | Цена поверки с ндс |
Примечание |
Амперметры переносные | АСТ | 322-49 | 5000 | |
Амперметры многопредельные | М-104 | 972-55 | 5000 | |
Амперметры многопредельные | М-104/1 | 972-55 | 5000 | |
Амперметры | М109 | 1103-63 | 5000 | |
Амперметры | М109/1 | 1103-63 | 5000 | |
Амперметры многопредельные переносные | М1104 | 1519-61 | 5000 | |
Микроамперметры | М2005 | 5369-76 | 5000 | |
Миллиамперметры | Д528 | 1002-55 | 5000 | |
Амперметры переносные | Д533 | 1301-59 | 5000 | до 30 ампер |
Амперметры переносные | Д566 | 1566-61 | 5000 | |
Амперметры и миллиамперметры | Д573 | 2262-67 | 5000 | |
Миллиамперметры | Д5096 | 10216-85 | 5000 | |
Миллиамперметры | Д5097 | 10216-85 | 5000 | |
Миллиамперметры | Д5098 | 10216-85 | 5000 | |
Амперметры | Д5099 | 10216-85 | 5000 | |
Амперметры | Д5100 | 10216-85 | 5000 | |
Амперметры | Д5101 | 10216-85 | 5000 | |
Амперметры и миллиамперметры | Д5014 | 5893-77 | 5000 | |
Амперметры | Д5017 | 5924-77 | 5000 | |
Амперметры и миллиамперметры | Д5054 | 5921-77 | 5000 | |
Миллиамперметры и амперметры | Д5075 | 10197-85 | 5000 | |
Миллиамперметры и амперметры | Д5076 | 10197-85 | 5000 | |
Миллиамперметры и амперметры | Д5077 | 10197-85 | 5000 | |
Миллиамперметры и амперметры | Д5078 | 10197-85 | 5000 | |
Миллиамперметры и амперметры | Д5079 | 10197-85 | 5000 | |
Миллиамперметры и амперметры | Д5080 | 10197-85 | 5000 | |
Амперметры | Д5090 | 10195-85 | 5000 | |
Амперметры и вольтметры переносные | Э316 | 2082-65 | 3000 | |
Миллиамперметры, амперметры | Э513/5 | 3998-73 | 5000 | |
Миллиамперметры, амперметры | Э514/4 | 3998-73 | 5000 | |
Миллиамперметры, амперметры | Э514/5 | 3998-73 | 5000 | |
Миллиамперметры | Э535 | 9955-85 | 5000 | |
Миллиамперметры | Э536 | 9955-85 | 5000 | |
Амперметры | Э537 | 9955-85 | 5000 | |
Амперметры | Э538 | 9955-85 | 5000 | |
Амперметры | Э539 | 9955-85 | 5000 | |
Амперметры | Э540 | 9955-85 | 5000 | |
Амперметры | Э541 | 9955-85 | 5000 | |
Амперметры | Э542 | 9955-85 | 5000 | |
Амперметры лабораторные | Э535М | 49149-12 | 5000 | |
Амперметры лабораторные | Э536М | 49149-12 | 5000 | |
Амперметры лабораторные | Э537М | 49149-12 | 5000 | |
Амперметры лабораторные | Э538М | 49149-12 | 5000 | |
Амперметры лабораторные | Э539М | 49149-12 | 5000 | |
Вольтметры переносные | АСТВ | 208-49 | 5000 | |
Милливольтметры | М105 | 973-55 | 5000 | |
Милливольтметры | М105/1 | 973-55 | 5000 | |
Вольтметры | М106 | 974-55 | 5000 | |
Вольтметры | М106/1 | 974-55 | 5000 | |
Вольтметры | М109 | 1104-63 | 5000 | |
Вольтметры | М109/1 | 1104-63 | 5000 | |
Вольтметры | Д5015 | 4195-74 | 5000 | |
Вольтметры | Д5081 | 10198-85 | 5000 | |
Вольтметры | Д5082 | 10198-85 | 5000 | |
Вольтметры | Д523 | 985-55 | 5000 | |
Вольтметры переносные | Д533 | 1302-59 | 5000 | |
Вольтметры переносные | Д533 | 1303-59 | 5000 | |
Вольтметры переносные | Д566 | 1567-61 | 5000 | |
Вольтметры | Д567 | 2012-64 | 5000 | |
Вольтметры | Д574 | 2262-67 | 5000 | |
Вольтметры | Э515 | 4039-74 | 5000 | |
Вольтметры | Э531 | 3937-78 | 5000 | |
Вольтметры | Э532 | 3937-78 | 5000 | |
Вольтметры | Э533 | 3937-78 | 5000 | |
Вольтметры | Э534 | 3937-78 | 5000 | |
Вольтметры | Э543 | 9955-85 | 5000 | |
Вольтметры | Э544 | 9955-85 | 5000 | |
Вольтметры | Э545 | 9955-85 | 5000 | |
Вольтметры | Э546 | 9955-85 | 5000 | |
Вольтамперметры | ЭВ2234 | 11082-87 | 4000 | |
Вольтамперметры многопредельные переносные | М1108 | 1523-61 | 6250 | |
Вольтамперметры многопредельные | М2007 | 2556-70 | 6250 | |
Вольтамперметры | М2015 | 4589-74 | 4000 | |
Вольтамперметры, милливольтметры | М2016 | 4577-74 | 4000 | |
Вольтамперметры, милливольтметры | М2017 | 4577-74 | 4000 | |
Вольтамперметры | М2018 | 5368-76 | 6250 | |
Вольтамперметры | М2038 | 5368-76 | 6250 | |
Вольтамперметры, милливольтамперметры | М253 | 2372-68 | 6250 | |
Вольтамперметры, милливольтамперметры | М254 | 2372-68 | 6250 | |
Клещи электроизмерительные | Ц-90 | 1819-63 | 3000 | |
Клещи электроизмерительные | Ц 91 | 1934-64 | 3000 | |
Клещи электроизмерительные переменного тока низковольтные | Ц4501 | 6339-77 | 3000 | |
Клещи электроизмерительные | Ц-4505 | 9840-85 | 3000 | |
Клещи электроизмерительные | Ц4505М | 12298-90 | 3000 | |
Клещи электроизмерительные | APPA-39 | 20081-00 | 6250 | |
Клещи электроизмерительные | APPA-39AC | 20081-00 | 6250 | |
Клещи электроизмерительные | APPA-39R | 20081-00 | 6250 | |
Клещи электроизмерительные | APPA-39MR | 20081-00 | 6250 | |
Клещи электроизмерительные | APPA 39 | 20081-05 | 6250 | |
Клещи электроизмерительные | APPA 39R | 20081-05 | 6250 | |
Клещи электроизмерительные | APPA 39AC | 20081-05 | 6250 | |
Клещи электроизмерительные | APPA 39AR | 20081-05 | 6250 | |
Клещи электроизмерительные | APPA 39MR | 20081-05 | 6250 | |
Клещи электроизмерительные | APPA-30 | 20083-00 | 5000 | |
Клещи электроизмерительные | APPA-30R | 20083-00 | 5000 | |
Клещи электроизмерительные | APPA 30 | 20083-05 | 5000 | |
Клещи электроизмерительные | APPA 30R | 20083-05 | 5000 | |
Клещи электроизмерительные | APPA 30T | 20083-05 | 5000 | |
Клещи электроизмерительные аналоговые | К4575А | 20474-06 | 3000 | |
Клещи электроизмерительные аналоговые | К4577А | 20474-06 | 3000 | |
Клещи электроизмерительные аналоговые | К4575А | 20474-03 | 3000 | |
Клещи электроизмерительные аналоговые | К4575/1А | 20474-03 | 3000 | |
Клещи электроизмерительные аналоговые | К4577А | 20474-03 | 3000 | |
Клещи электроизмерительные аналоговые | К4575А | 20474-00 | 3000 | |
Клещи электроизмерительные аналоговые | К4577А | 20474-00 | 3000 | |
Клещи электроизмерительные цифровые | К4571Ц | 20475-06 | 3000 | |
Клещи электроизмерительные цифровые | К4570/1Ц | 20475-00 | 3000 | |
Клещи электроизмерительные цифровые | К4570/2Ц | 20475-00 | 3000 | |
Клещи электроизмерительные | APPA 33II | 21180-01 | 5000 | |
Клещи электроизмерительные | APPA 33RII | 21180-01 | 5000 | |
Клещи электроизмерительные | APPA 35N | 21180-01 | 5000 | |
Клещи электроизмерительные | APPA 35R | 21180-01 | 5000 | |
Клещи электроизмерительные | APPA 36 | 21180-01 | 5000 | |
Клещи электроизмерительные | APPA 36R | 21180-01 | 5000 | |
Клещи электроизмерительные | APPA 37 | 21180-01 | 5000 | |
Клещи электроизмерительные | APPA-33II | 21180-07 | 5000 | |
Клещи электроизмерительные | APPA-33RII | 21180-07 | 5000 | |
Клещи токовые многофункциональные | ATK 1001 | 23543-02 | 5000 | |
Клещи токовые многофункциональные | ATK 2021 | 23543-02 | 5000 | |
Клещи токовые многофункциональные | ATK 4001 | 23543-02 | 5000 | |
Клещи электроизмерительные | APPA-36II | 24370-03 | 5000 | |
Клещи электроизмерительные | APPA-36RII | 24370-03 | 5000 | |
Клещи электроизмерительные | APPA A9 | 24705-03 | 5000 | |
Клещи электроизмерительные | CENTER-223 | 24755-03 | 5000 | |
Клещи электроизмерительные | APPA A11 | 25901-03 | 6250 | |
Клещи электроизмерительные | APPA A11R | 25901-03 | 6250 | |
Клещи электроизмерительные | APPA A12 | 25901-03 | 6250 | |
Клещи электроизмерительные | APPA A12R | 25901-03 | 6250 | |
Клещи токоизмерительные с мультиметром | CMP-1 | 26115-03 | 5000 | |
Клещи электроизмерительные | FLUKE 333 | 26671-04 | 5000 | |
Клещи электроизмерительные | FLUKE 334 | 26671-04 | 5000 | |
Клещи электроизмерительные | FLUKE 335 | 26671-04 | 5000 | |
Клещи электроизмерительные | FLUKE 336 | 26671-04 | 5000 | |
Клещи электроизмерительные | FLUKE 337 | 26671-04 | 5000 | |
Клещи электроизмерительные | APPA A10Plus | 26865-04 | 5000 | |
Клещи токоизмерительные аналоговые | 2608А | 28002-04 | 3000 | |
Клещи токоизмерительные аналоговые | 2805 | 28002-04 | 3000 | |
Клещи токоизмерительные цифровые | 2017 | 28003-10 | 5000 | |
Клещи токоизмерительные цифровые | 2027 | 28003-10 | 5000 | |
Клещи токоизмерительные цифровые | 2031 | 28003-10 | 5000 | |
Клещи токоизмерительные цифровые | 2006 | 28003-10 | 5000 | |
Клещи токоизмерительные цифровые | 2004 | 28003-10 | 5000 | |
Клещи токоизмерительные цифровые | 2010 | 28003-10 | 5000 | |
Клещи токоизмерительные цифровые | 2033 | 28003-10 | 5000 | |
Клещи токоизмерительные цифровые | 2037 | 28003-10 | 5000 | |
Клещи токоизмерительные цифровые | 2412 | 28003-10 | 5000 | |
Клещи токоизмерительные цифровые | 2434 | 28003-10 | 5000 | |
Клещи токоизмерительные цифровые | 2413F | 28003-10 | 5000 | |
Клещи токоизмерительные цифровые | 2417 | 28003-10 | 5000 | |
Клещи токоизмерительные цифровые | 2431 | 28003-10 | 5000 | |
Клещи токоизмерительные цифровые | 2432 | 28003-10 | 5000 | |
Клещи токоизмерительные цифровые | 2433 | 28003-10 | 5000 | |
Клещи токоизмерительные цифровые | 2433R | 28003-10 | 5000 | |
Клещи токоизмерительные цифровые | 2017 | 28003-04 | 5000 | |
Клещи токоизмерительные цифровые | 2027 | 28003-04 | 5000 | |
Клещи токоизмерительные цифровые | 2037 | 28003-04 | 5000 | |
Клещи токоизмерительные цифровые | 2031 | 28003-04 | 5000 | |
Клещи токоизмерительные цифровые | 2006 | 28003-04 | 5000 | |
Клещи токоизмерительные цифровые | 2432 | 28003-04 | 5000 | |
Клещи токоизмерительные цифровые | 2433 | 28003-04 | 5000 | |
Клещи токоизмерительные цифровые | 2433R | 28003-04 | 5000 | |
Клещи токоизмерительные цифровые | 2414 | 28003-04 | 5000 | |
Клещи токоизмерительные цифровые | 2415 | 28003-04 | 5000 | |
Клещи токоизмерительные цифровые | 2413F | 28003-04 | 5000 | |
Клещи токоизмерительные цифровые | 2431 | 28003-04 | 5000 | |
Клещи токоизмерительные цифровые | 2412 | 28003-04 | 5000 | |
Клещи токоизмерительные цифровые | 2417 | 28003-04 | 5000 | |
Клещи токоизмерительные цифровые | 2434 | 28003-04 | 5000 | |
Клещи токоизмерительные цифровые | 2004 | 28003-04 | 5000 | |
Клещи токоизмерительные цифровые | 2033 | 28003-04 | 5000 | |
Клещи токоизмерительные цифровые | 2010 | 28003-04 | 5000 | |
Клещи электроизмерительные | CM1 | 28216-04 | 3000 | |
Клещи электроизмерительные | CM2 | 28216-04 | 3000 | |
Клещи электроизмерительные | CM3 | 28216-04 | 3000 | |
Клещи электроизмерительные | CM5 | 28216-04 | 3000 | |
Клещи электроизмерительные | CM5 | 28216-04 | 3000 | |
Клещи электроизмерительные | AC40A | 29072-05 | 5000 | |
Клещи электроизмерительные | AD40A | 29072-05 | 5000 | |
Клещи электроизмерительные | AC60 | 29072-05 | 5000 | |
Клещи электроизмерительные | AC65 | 29072-05 | 5000 | |
Клещи электроизмерительные | AC68 | 29072-05 | 5000 | |
Клещи электроизмерительные | AD105 | 29072-05 | 5000 | |
Клещи электроизмерительные | CT231A | 29072-05 | 5000 | |
Клещи электроизмерительные | CT235 | 29072-05 | 5000 | |
Клещи электроизмерительные | CT237 | 29072-05 | 5000 | |
Клещи электроизмерительные | CT238 | 29072-05 | 5000 | |
Клещи электроизмерительные | APPA A2 | 30025-05 | 3000 | |
Клещи электроизмерительные | APPA A3 | 30025-05 | 3000 | |
Клещи электроизмерительные | CM-330 | 35240-13 | 5000 | |
Клещи электроизмерительные | CM-400 | 35240-13 | 5000 | |
Клещи электроизмерительные | CM-600 | 35240-13 | 5000 | |
Клещи электроизмерительные | CM-800 | 35240-13 | 5000 | |
Клещи электроизмерительные | CM-850 | 35240-13 | 5000 | |
Клещи электроизмерительные | CM-900 | 35240-13 | 5000 | |
Клещи электроизмерительные | CM-950 | 35240-13 | 5000 | |
Клещи электроизмерительные | CMI-100 | 35240-13 | 5000 | |
Клещи электроизмерительные | CMT-80 | 35240-13 | 5000 | |
Клещи электроизмерительные | CM-330 | 35240-07 | 5000 | |
Клещи электроизмерительные | CM-400 | 35240-07 | 5000 | |
Клещи электроизмерительные | CM-600 | 35240-07 | 5000 | |
Клещи электроизмерительные | CM-800 | 35240-07 | 5000 | |
Клещи электроизмерительные | CM-850 | 35240-07 | 5000 | |
Клещи электроизмерительные | CM-900 | 35240-07 | 5000 | |
Клещи электроизмерительные | CM-950 | 35240-07 | 5000 | |
Клещи электроизмерительные | CMI-100 | 35240-07 | 5000 | |
Клещи электроизмерительные | CMT-80 | 35240-07 | 5000 | |
Клещи электроизмерительные аналоговые | К4575/1А | 36282-07 | 3000 | |
Клещи токоизмерительные цифровые | KEW 2040 | 37271-08 | 5000 | |
Клещи токоизмерительные цифровые | KEW 2055 | 37271-08 | 5000 | |
Клещи токоизмерительные цифровые | KEW 2046R | 37271-08 | 5000 | |
Клещи токоизмерительные цифровые | KEW 2056R | 37271-08 | 5000 | |
Клещи токоизмерительные цифровые | KEW KT200 | 37271-08 | 5000 | |
Клещи токоизмерительные цифровые | KEW KT203 | 37271-08 | 5000 | |
Клещи токоизмерительные цифровые | KEW 4200 | 37271-08 | 5000 | |
Клещи токоизмерительные | ПР-3373 | 37893-08 | 3000 | |
Клещи токоизмерительные | ПР-3540 | 37893-08 | 3000 | |
Клещи токоизмерительные | ПР-3387 | 37893-08 | 3000 | |
Клещи токоизмерительные | ПР-3387Т | 37893-08 | 3000 | |
Клещи токоизмерительные | ПР-3500 | 37893-08 | 3000 | |
Клещи токоизмерительные | ПР-3123 | 37894-08 | 3000 | |
Клещи токоизмерительные | ПР-3166 | 37894-08 | 3000 | |
Клещи токоизмерительные | ПР-3166Т | 37894-08 | 3000 | |
Клещи токоизмерительные | ПР-3187 | 37894-08 | 3000 | |
Клещи токоизмерительные | ПР-3187Т | 37894-08 | 3000 | |
Клещи токоизмерительные | ПР-3350 | 37894-08 | 3000 | |
Клещи токоизмерительные | ПР-3355 | 37894-08 | 3000 | |
Клещи токоизмерительные | ПР-3366 | 37894-08 | 3000 | |
Клещи токоизмерительные | ПР-3366Т | 37894-08 | 3000 | |
Клещи токоизмерительные | ПР-3372 | 37894-08 | 3000 | |
Клещи электроизмерительные | VA316 | 38141-08 | 5000 | |
Клещи электроизмерительные | VA318 | 38141-08 | 5000 | |
Клещи электроизмерительные | CENTER-223 | 41610-09 | 3000 | |
Клещи электроизмерительные | CENTER-235 | 41610-09 | 3000 | |
Клещи электроизмерительные | APPA-A11 | 41611-09 | 5000 | |
Клещи электроизмерительные | APPA-A11R | 41611-09 | 5000 | |
Клещи электроизмерительные | APPA-A12 | 41611-09 | 5000 | |
Клещи электроизмерительные | APPA-A12R | 41611-09 | 5000 | |
Клещи электроизмерительные | APPA-36II | 41611-09 | 5000 | |
Клещи электроизмерительные | APPA-36RII | 41611-09 | 5000 | |
Клещи электроизмерительные цифровые | 353 | 42449-09 | 5000 | |
Клещи электроизмерительные цифровые | 355 | 42449-09 | 5000 | |
Клещи токовые | ATA-2502 | 42736-09 | 5000 | |
Клещи токовые | ATK-2025 | 42736-09 | 5000 | |
Клещи токовые | ATK-2102 | 42736-09 | 5000 | |
Клещи токовые | ATK-2105 | 42736-09 | 5000 | |
Клещи токоизмерительные | CL220 | 43563-10 | 5000 | |
Клещи токоизмерительные | CL320 | 43563-10 | 5000 | |
Клещи токоизмерительные | CL340 | 43563-10 | 5000 | |
Клещи токоизмерительные | CL345 | 43563-10 | 5000 | |
Клещи токоизмерительные | CL360 | 43563-10 | 5000 | |
Клещи токоизмерительные | CL120 | 43564-10 | 5000 | |
Клещи токоизмерительные | CL130 | 43571-10 | 5000 | |
Клещи токоизмерительные | CL135 | 43571-10 | 5000 | |
Клещи токоизмерительные | CL235 | 43572-10 | 5000 | |
Клещи токовые многофункциональные | АТА-2515 | 43841-10 | 6250 | |
Клещи токовые многофункциональные | АТА-2504 | 43841-10 | 6250 | |
Клещи токовые многофункциональные | АТК-1001 | 43841-10 | 6250 | |
Клещи токовые многофункциональные | АТК-2001 | 43841-10 | 6250 | |
Клещи токовые многофункциональные | АТК-2021 | 43841-10 | 6250 | |
Клещи токовые многофункциональные | АТК-2047 | 43841-10 | 6250 | |
Клещи токовые многофункциональные | АТК-2112 | 43841-10 | 6250 | |
Клещи токовые многофункциональные | АТК 4001 | 43841-10 | 6250 | |
Клещи-мультиметры | DCM320 | 44700-10 | 3000 | |
Клещи-мультиметры | DCM340 | 44700-10 | 3000 | |
Клещи электроизмерительные | CMP-200 | 44991-10 | 6250 | |
Клещи электроизмерительные | CMP-400 | 44991-10 | 6250 | |
Клещи электроизмерительные | CMP-401 | 44991-10 | 6250 | |
Клещи электроизмерительные | CMP-1006 | 44991-10 | 6250 | |
Клещи электроизмерительные | APPA A7D | 46659-11 | 5000 | |
Клещи электроизмерительные | APPA A9 | 46659-11 | 5000 | |
Клещи электроизмерительные | EX810 | 47894-11 | 5000 | |
Клещи электроизмерительные | EX820 | 47894-11 | 5000 | |
Клещи электроизмерительные | EX830 | 47894-11 | 5000 | |
Клещи электроизмерительные | МА120 | 49301-12 | 5000 | |
Клещи электроизмерительные | МА150 | 49301-12 | 5000 | |
Клещи электроизмерительные | МА200 | 49301-12 | 5000 | |
Клещи электроизмерительные | 38387 | 49301-12 | 5000 | |
Клещи электроизмерительные | 380941 | 49301-12 | 5000 | |
Клещи электроизмерительные | 380942 | 49301-12 | 5000 | |
Клещи электроизмерительные | 380947 | 49301-12 | 5000 | |
Клещи электроизмерительные | 38389 | 49301-12 | 5000 | |
Клещи электроизмерительные | CMP-600 | 49798-12 | 5000 | |
Клещи токоизмерительные ручные | FLUKE 317 | 49917-12 | 6250 | |
Клещи токоизмерительные ручные | FLUKE 319 | 49917-12 | 6250 | |
Клещи электроизмерительные | 3281 | 50231-12 | 3000 | |
Клещи электроизмерительные | 3282 | 50231-12 | 3000 | |
Клещи электроизмерительные | 3283 | 50231-12 | 3000 | |
Клещи электроизмерительные | 3280-10 | 50231-12 | 3000 | |
Клещи электроизмерительные | 3280-20 | 50231-12 | 3000 | |
Клещи электроизмерительные | 3287 | 50231-12 | 3000 | |
Клещи электроизмерительные | 3288 | 50231-12 | 3000 | |
Клещи электроизмерительные | 3288-20 | 50231-12 | 3000 | |
Клещи электроизмерительные | 3291-50 | 50231-12 | 3000 | |
Клещи электроизмерительные | 3293-50 | 50231-12 | 3000 | |
Клещи токовые | ACM-2368 | 50590-12 | 5000 | |
Клещи токоизмерительные ручные | Fluke 365 | 51191-12 | 5000 | |
Клещи токоизмерительные ручные | Fluke 374 | 51211-12 | 5000 | |
Клещи электроизмерительные | APPA 30 | 51215-12 | 5000 | |
Клещи электроизмерительные | APPA 30R | 51215-12 | 5000 | |
Клещи электроизмерительные | APPA 30T | 51215-12 | 5000 | |
Клещи электроизмерительные | APPA 39MR | 51215-12 | 5000 | |
Клещи электроизмерительные | APPA A2 | 51215-12 | 5000 | |
Клещи электроизмерительные | APPA A3 | 51215-12 | 5000 | |
Клещи электроизмерительные | APPA A3D | 51215-12 | 5000 | |
Клещи электроизмерительные | APPA A3DR | 51215-12 | 5000 | |
Клещи токоизмерительные ручные | Fluke 360 | 52022-12 | 3000 | |
Клещи электроизмерительные | CMP-200 | 53794-13 | 6250 | |
Клещи электроизмерительные | CMP-400 | 53794-13 | 6250 | |
Клещи электроизмерительные | CMP-401 | 53794-13 | 6250 | |
Клещи электроизмерительные | CMP-1006 | 53794-13 | 6250 | |
Клещи универсальные | Fluke 302+ | 54291-13 | 5000 | |
Клещи универсальные | Fluke 303 | 54291-13 | 5000 | |
Клещи универсальные | Fluke 305 | 54291-13 | 5000 | |
Клещи токоизмерительные многофункциональные | DT-330 | 55679-13 | 6250 | |
Клещи токоизмерительные многофункциональные | DT-331 | 55679-13 | 6250 | |
Клещи токоизмерительные многофункциональные | DT-332 | 55679-13 | 6250 | |
Клещи токоизмерительные многофункциональные | DT-333 | 55679-13 | 6250 | |
Клещи токоизмерительные многофункциональные | DT-333T | 55679-13 | 6250 | |
